公告
10月份更新配方,新增配方165个
2018-10-11 17:12:34
| 序号 | 内部编号 | 品牌车型 | 原厂色号 | 颜色名称 |
| 1 | V3291 | 马自达昂克塞拉 | 41V | 魂动红底色 |
| 2 | V3292 | 马自达昂克塞拉 | 41V | 魂动红面色 |
| 3 | V3293 | 宝马525Li | 300 | 雪山白 |
| 4 | V3294 | 宝马730Li | A72 | 纳米金 |
| 5 | V3295 | 奔驰汽车 | 650 | 粉笔白(黄相) |
| 6 | V3296 | 奔驰SMART |
| 白色 |
| 7 | V3297 | 奥迪A4L | LY9C | 朱鹭白 |
| 8 | V3298 | 奥迪Q5 | LY9C | 朱鹭白 |
| 9 | V3299 | 奥迪A3 | LZ3M | 米萨诺红 |
| 10 | V3300 | 奥迪Q5 | LZ8W | 柚木棕 |
| 11 | V3301 | 奥迪A3 | LS9R | 冰川白 |
| 12 | V3301 | 奥迪Q3 | LS9R | 冰川白 |
| 13 | V3302 | 捷豹sport | 867 | 富士白 |
| 14 | V3303 | 北京现代悦纳 | RBC | 极地白 |
| 15 | V3304 | 北京现代领动 | PGU | 优雅白 |
| 16 | V3305 | 北京现代领动 | NKA | 黑珍珠 |
| 17 | V3306 | 北京现代悦动 | NR2 | 红珍珠 |
| 18 | V3306 | 北京现代索纳塔8 | NR2 | 红珍珠 |
| 19 | V3307 | 北京现代领动 | WAW | 优雅白 |
| 20 | V3308 | 北京现代悦纳RV |
| 优雅白 |
| 21 | V3309 | 北京现代IX35 | WAW | 优雅白 |
| 22 | V3310 | 起亚K2 | UD | 透明白 |
| 23 | V3311 | 起亚K2 |
| 2K红 |
| 24 | V3312 | 雪佛兰爱唯欧 | 16U | 雪域白 |
| 25 | V3313 | 雪佛兰迈锐宝XL | 16U | 雪域白 |
| 26 | V3314 | 雪佛兰科鲁兹 | 16U | 雪域白 |
| 27 | V3315 | 雪佛兰科鲁兹 | 16U | 雪域白 |
| 28 | V3316 | 雪佛兰科鲁兹 |
| 烈焰红 |
| 29 | V3317 | 雪佛兰赛欧 | 16U | 雪域白 |
| 30 | V3318 | 雪佛兰科帕奇 | 16U | 雪域白 |
| 31 | V3319 | 雪佛兰迈锐宝XL | 16U | 雪域白 |
| 32 | V3320 | 雪佛兰赛欧 |
| 琥珀棕 |
| 33 | V3321 | 别克威朗 |
| 雪域白 |
| 34 | V3322 | 别克昂科威 |
| 雪域白 |
| 35 | V3323 | 别克英朗 |
| 雪域白 |
| 36 | V3324 | 别克英朗 |
| 雪域白 |
| 37 | V3325 | 别克君威 |
| 雪域白 |
| 38 | V3326 | 别克凯越 |
| 雪域白 |
| 39 | V3327 | 别克昂科威 |
| 星空紫 |
| 40 | V3328 | 别克凯越 | 12U | 冰川银 |
| 41 | V3330 | 别克GL8 | 81U | 琥珀金 |
| 42 | V3331 | 别克昂科威 |
| 黑珍珠 |
| 43 | V3332 | 别克GL8 |
| 香槟金 |
| 44 | V3333 | 上海大众高尔夫 | LB9A | 糖果白 |
| 45 | V3334 | 上海大众桑塔纳 | L90E | 阿尔卑斯冰白 |
| 46 | V3335 | 上海大众帕萨特 | LC9X | 黑珍珠 |
| 47 | V3336 | 上海大众途观 | LB9A | 冰川白 |
| 48 | V3337 | 上海大众朗逸 |
| 冰川白 |
| 49 | V3338 | 上海大众朗行 | LA3R | 灵动红 |
| 50 | V3339 | 上海大众POLO |
| 风格红 |
| 51 | V3340 | 一汽大众速腾 | LB9A | 糖果白 |
| 52 | V3341 | 一汽大众迈腾 | LB7W | 雅士银 |
| 53 | V3342 | 一汽大众迈腾 | LB7W | 水晶银 |
| 54 | V3343 | 一汽大众新宝来 | LB9A | 糖果白 |
| 55 | V3344 | 一汽大众高尔夫 |
| 银黄 |
| 56 | V3345 | 一汽大众高尔夫 | LA7T | 联合灰 |
| 57 | V3346 | 一汽大众宝来 |
| 香槟金 |
| 58 | V3347 | 上海大众高尔 |
| 玫瑰红 |
| 59 | V3348 | 一汽大众新宝来 | LY7W | 亮银 |
| 60 | V3349 | 上汽荣威RX5 |
| 典雅白 |
| 61 | V3350 | 上汽荣威350 |
| 红漆 |
| 62 | V3351 | 上汽荣威RX5 |
| 红珍珠 |
| 63 | V3352 | 上汽荣威i6 |
| 典雅白 |
| 64 | V3353 | 上汽荣威550 | DSB | 雅仕金 |
| 65 | V3354 | 上汽名爵 | RSB | 极速红珍珠 |
| 66 | V3355 | 上汽名爵 | NDW | 白色 |
| 67 | V3356 | 上汽名爵GT |
| 白银 |
| 68 | V3357 | 上汽名爵GS |
| 白色 |
| 69 | V3358 | 众泰T600 |
| 冰川白 |
| 70 | V3359 | 一汽丰田锐志 | 1F7 | 白银 |
| 71 | V3360 | 一汽丰田 | O40 | 丰田白 |
| 72 | V3361 | 一汽丰田花冠 | 209 | 黑珍珠 |
| 73 | V3362 | 广汽本田凯美瑞 | 218 | 黑珍珠 |
| 74 | V3363 | 广汽本田 | NH578 | 塔夫绸白 |
| 75 | V3364 | 东风日产 | K23 | 月光银 |
| 76 | V3365 | 东风日产轩逸 | 4G1 | 黑珍珠 |
| 77 | V3366 | 进口日产贵士 | GAE | 紫晶黑 |
| 78 | V3367 | 长安福特翼虎 | 5APF | 闪耀银 |
| 79 | V3368 | 长安福特 | XSC2724 | 星光银 |
| 80 | V3368 | 福特福瑞斯 | BWGAWWA | 典雅白 |
| 81 | V3369 | 福特翼博 | BWGAWWA | 典雅白 |
| 82 | V3370 | 马自达马3 | 6RS | 激情红 |
| 83 | V3371 | 马自达马6 | A4D | 北极白 |
| 84 | V3372 | 马自达阿特兹 | 42B | 星际蓝 |
| 85 | V3373 | 长安铃木奥拓 | 302S | 玫红 |
| 86 | V3374 | 长安铃木奥拓 | 302S | 玫红 |
| 87 | V3375 | 东风标致307 | EYC | 水晶银 |
| 88 | V3376 | 东风标致4008 | KWE | 棕红 |
| 89 | V3377 | 长城汽车H6 |
| 2K白色 |
| 90 | V3378 | 奇瑞汽车E3 |
| 黄银 |
| 91 | V3379 | 吉利远景 | 208 | 雪山白 |
| 92 | V3380 | 吉利帝豪GS | 208 | 雪山白 |
| 93 | V3381 | 吉利帝豪 | 208 | 雪山白 |
| 94 | V3382 | 吉利博越 |
| 珊瑚红 |
| 95 | V3383 | 吉利帝豪 |
| 典雅白 |
| 96 | V3384 | 吉利帝豪 | O80 | 冰晶白 |
| 97 | V3385 | 吉利博瑞 |
| 碧玉黑 |
| 98 | V3386 | 吉利帝豪GS |
| 琉璃橙 |
| 99 | V3387 | 吉利帝豪GS |
| 琉璃橙 |
| 100 | V3388 | 吉利远景 |
| 白银 |
| 101 | V3389 | 吉利远景X1 |
| 激情红 |
| 102 | V3390 | 吉利帝豪 | 209 | 黑珍珠 |
| 103 | V3391 | 吉利帝豪GL |
| 棕色 |
| 104 | V3392 | 吉利帝豪GL |
| 晶石蓝 |
| 105 | V3393 | 吉利远景X3 |
| 雅典白 |
| 106 | V3394 | 吉利远景X6 | O80 | 典雅白 |
| 107 | V3395 | 吉利帝豪GL | O80 | 典雅白 |
| 108 | V3396 | 比亚迪速锐 |
| 2K白色 |
| 109 | V3397 | 比亚迪宋 | BDD | 白色 |
| 110 | V3398 | 比亚迪速锐 |
| 黑珍珠 |
| 111 | V3399 | 比亚迪S6 | BDD | 白色 |
| 112 | V3400 | 五菱之光 |
| 白银 |
| 113 | V3401 | 五菱宏光 |
| 银黄 |
| 114 | V3402 | 五菱宏光S |
| 白色 |
| 115 | V3403 | 五菱730 | WL35 | 糖果白 |
| 116 | V3404 | 长安欧诺 | Y37 | 瑞士棕 |
| 117 | V3405 | 长安逸动 |
| 雪域白 |
| 118 | V3406 | 长安CS55 |
| 繁星蓝 |
| 119 | V3407 | 长安CS75 | Y15 | 闪光弥红 |
| 120 | V3408 | 长安悦翔V3 |
| 洋丽红 |
| 121 | V3409 | 长安悦动XT |
| 雪域白 |
| 122 | V3410 | 长安CX70 |
| 红珍珠 |
| 123 | V3411 | 东南菱仕V6 | RG | 炫红 |
| 124 | V3412 | 东南DX3 |
| 白色 |
| 125 | V3413 | 东南菱悦V3 | YL | 炫彩橙 |
| 126 | V3414 | JEEP指南者 | PRP | 珊瑚红水晶珠光漆 |
| 127 | V3415 | JEEP自由光 | PXR | 晶黑珠光漆 |
| 128 | V3416 | 东风景逸X5 |
| 白色 |
| 129 | V3417 | 东风580 |
| 白色 |
| 130 | V3418 | 东风景逸X5 |
| 白色 |
| 131 | V3419 | 力帆迈威 |
| 皓月白 |
| 132 | V3420 | 力帆迈威 |
| 激情红 |
| 133 | V3421 | 奔驰SMART |
| 蓝珍珠 |
| 134 | V3422 | 凯迪拉克ATSL | 16U | 雪山白 |
| 135 | V3423 | 上汽斯柯达 | LF1U | 流光金 |
| 136 | V3424 | 起亚K5 | SWP | 白珍珠(底色) |
| 137 | V3425 | 起亚K5 | SWP | 白珍珠(面色) |
| 138 | V3426 | 长安CS75 | CO2 | 白珍珠(底色) |
| 139 | V3427 | 长安CS75 | CO2 | 白珍珠(面色) |
| 140 | V3428 | 长安CX70 | C02 | 白珍珠(底色) |
| 141 | V3429 | 长安CX70 | C02 | 白珍珠(面色) |
| 142 | V3430 | 长安S55 |
| 白珍珠(底色) |
| 143 | V3431 | 长安S55 |
| 白珍珠(面色) |
| 144 | V3432 | 吉利博瑞 |
| 白珍珠(底色) |
| 145 | V3433 | 吉利博瑞 |
| 白珍珠(面色) |
| 146 | V3434 | 东风标致508 | KWE | 珠光白(底色) |
| 147 | V3435 | 东风标致508 | KWE | 珠光白(面色) |
| 148 | V3436 | 东风标致308 | KWE | 珠光白(底色) |
| 149 | V3437 | 东风标致308 | KWE | 珠光白(面色) |
| 150 | V3438 | 东风标致308 | KWE | 珠光白(底色) |
| 151 | V3439 | 东风标致308 | KWE | 珠光白(面色) |
| 152 | V3440 | 吉利博越 |
| 白珍珠(底色) |
| 153 | V3441 | 吉利博越 |
| 白珍珠(面色) |
| 154 | V3442 | 长城汽车H2 |
| 白珍珠(底色) |
| 155 | V3443 | 长城汽车H2 |
| 白珍珠(面色) |
| 156 | V3444 | 长安福特蒙迪欧 | XSC691 | 珠光白(底色) |
| 157 | V3445 | 长安福特蒙迪欧 | XSC691 | 珠光白(面色) |
| 158 | V3446 | 长安福特致胜 |
| 白珍珠(底色) |
| 159 | V3447 | 长安福特致胜 |
| 白珍珠(面色) |
| 160 | V3448 | 别克GL8 |
| 白珍珠(底色) |
| 161 | V3449 | 别克GL8 |
| 白珍珠(面色) |
| 162 | V3450 | 上汽荣威RX5 |
| 白珍珠(底色) |
| 163 | V3451 | 上汽荣威RX5 |
| 白珍珠(面色) |
| 164 | V3452 | 一汽丰田锐志 | O62 | 白珍珠(底色) |
| 165 | V3453 | 一汽丰田锐志 | O63 | 白珍珠(面色) |